Ceny mieszkań
Wybierz mieszkanie
Ceny mieszkań
| Numer | Etap | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 690 000 zł | 9 238 zł | Rezerwacja | |
| M2 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 660 000 zł | 8 837 zł | Dostępne | |
| M3 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 660 000 zł | 8 837 zł | Dostępne | |
| M4 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 660 000 zł | 8 837 zł | Dostępne | |
| M5 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 660 000 zł | 8 837 zł | Dostępne | |
| M6 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 660 000 zł | 8 837 zł | Dostępne | |
| M7 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 660 000 zł | 8 837 zł | Dostępne | |
| M8 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 660 000 zł | 8 837 zł | Dostępne | |
| M9 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 660 000 zł | 8 837 zł | Rezerwacja | |
| M10 | 1 | parter | 3 | 74,69 m² | 690 000 zł | 9 238 zł | Rezerwacja | |
| D1 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Rezerwacja | |
| D2 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne | |
| D3 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne | |
| D4 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne | |
| D5 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne | |
| D6 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne | |
| D7 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne | |
| D8 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne | |
| D9 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne | |
| D10 | 1 | duplex | 6 | 109,33 m² | 880 000 zł | 8 049 zł | Dostępne |
Powered by jawnosc-cen-mieszkan.pl
×