Ceny mieszkań

Wybierz mieszkanie

Ceny mieszkań

Numer Etap Piętro Pokoje Metraż Cena Cena za m² Status
M1 1 parter 3 76,23 m² 720 000 zł 9 445 zł Dostępne
M2 1 parter 3 76,23 m² 674 000 zł 8 841 zł Dostępne
M3 1 parter 3 76,23 m² 674 000 zł 8 841 zł Dostępne
M4 1 parter 3 76,23 m² 674 000 zł 8 841 zł Dostępne
M5 1 parter 3 76,23 m² 674 000 zł 8 841 zł Dostępne
M6 1 parter 3 76,23 m² 674 000 zł 8 841 zł Dostępne
M7 1 parter 3 76,23 m² 674 000 zł 8 841 zł Dostępne
M8 1 parter 3 76,23 m² 674 000 zł 8 841 zł Rezerwacja
M9 1 parter 3 76,23 m² 674 000 zł 8 841 zł Rezerwacja
M10 1 parter 3 76,23 m² 720 000 zł 9 445 zł Rezerwacja
D1 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne
D2 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne
D3 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Rezerwacja
D4 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne
D5 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne
D6 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne
D7 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne
D8 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne
D9 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne
D10 1 duplex 6 108,25 m² 885 000 zł 8 176 zł Dostępne

Opcje dodatkowe

Opcja Opis Dopłata / Wycena Termin decyzji
Nr 1 Podmurowanie betonowe, zbrojone, pod pokrycie tarasowe w ogrodzie. 7000 zł brutto Do zakończenia etapu 6 – etapy określone w prospekcie deweloperskim/informacyjnym
Nr 2 Dodatkowy punkt elektryczny. Indywidualny projekt – wycena indywidualna. 300 zł brutto / wycena indywidualna Do zakończenia etapu 5 – etapy określone w prospekcie deweloperskim/informacyjnym
Nr 3 Dodatkowe okablowanie alarmowe. Wycena indywidualna Do zakończenia etapu 5 – etapy określone w prospekcie deweloperskim/informacyjnym
Nr 4 Okablowanie pod monitoring. Wycena indywidualna Do zakończenia etapu 5 – etapy określone w prospekcie deweloperskim/informacyjnym
Nr 5 Pergola ogrodowa. Wycena indywidualna Do zakończenia etapu 6 – etapy określone w prospekcie deweloperskim/informacyjnym
Przewijanie do góry